loading…
realized P&L populates once the executor reports fills (Sprint 3+).
| time | pair | route | spread | buy@ | sell@ | est. profit | acted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:09:31 PM | CBTC/USDCxdemo | temple → silvana | 312 bps | 95400 | 98376.48 | $3.12 | · |
| 9:08:46 PM | CC/CBTCdemo | oneswap → cantex | 188 bps | 0 | 0 | $1.88 | · |
| 9:08:01 PM | CC/USDCxdemo | cantex → temple | 245 bps | 0.0201 | 0.020592 | $2.45 | · |
| 9:07:16 PM | CETH/USDCdemo | temple → silvana | 228 bps | 3418 | 3495.93 | $2.28 | · |
| 9:06:31 PM | CBTC/USDCdemo | silvana → cantex | 410 bps | 95680 | 99602.88 | $4.1 | · |
| 9:05:46 PM | CC/CETHdemo | oneswap → temple | 167 bps | 0.000006 | 0.000006 | $1.67 | · |
| 9:05:01 PM | CBTC/USDCxdemo | temple → oneswap | 295 bps | 95350 | 98162.83 | $2.95 | · |
| 9:04:16 PM | CC/USDCxdemo | oneswap → cantex | 178 bps | 0.0199 | 0.020254 | $1.78 | · |
| 9:03:31 PM | CBTC/USDCdemo | silvana → temple | 358 bps | 95590 | 99012.12 | $3.58 | · |
| 9:02:46 PM | CC/CBTCdemo | silvana → oneswap | 142 bps | 0 | 0 | $1.42 | · |
| 9:02:01 PM | CETH/USDCdemo | silvana → cantex | 271 bps | 3412 | 3504.47 | $2.71 | · |
| 9:01:16 PM | CC/USDCxdemo | temple → silvana | 312 bps | 0.0203 | 0.020933 | $3.12 | · |
| 9:00:31 PM | CC/CBTCdemo | cantex → temple | 134 bps | 0 | 0 | $1.34 | · |
| 8:59:46 PM | CBTC/USDCxdemo | cantex → silvana | 326 bps | 95220 | 98324.17 | $3.26 | · |
| 8:59:01 PM | CBTC/USDCdemo | temple → silvana | 388 bps | 95720 | 99433.94 | $3.88 | · |
| 8:58:16 PM | CC/CETHdemo | oneswap → silvana | 218 bps | 0.000006 | 0.000006 | $2.18 | · |
| 8:57:31 PM | CETH/USDCdemo | temple → oneswap | 196 bps | 3420 | 3487.03 | $1.96 | · |
| 8:56:46 PM | CC/USDCxdemo | silvana → oneswap | 205 bps | 0.0206 | 0.021022 | $2.05 | · |
| 8:56:01 PM | CBTC/USDCdemo | cantex → silvana | 298 bps | 95180 | 98016.36 | $2.98 | · |
| 8:55:16 PM | CC/CETHdemo | cantex → silvana | 173 bps | 0.000006 | 0.000006 | $1.73 | · |
| 8:54:31 PM | CETH/USDCdemo | silvana → temple | 281 bps | 3430 | 3526.38 | $2.81 | · |
| 8:53:46 PM | CBTC/USDCxdemo | temple → cantex | 257 bps | 95440 | 97892.81 | $2.57 | · |
| 8:53:01 PM | CC/CBTCdemo | oneswap → temple | 156 bps | 0 | 0 | $1.56 | · |
| 8:52:16 PM | CC/USDCxdemo | cantex → oneswap | 189 bps | 0.0198 | 0.020174 | $1.89 | · |
| 8:51:31 PM | CETH/USDCdemo | silvana → oneswap | 365 bps | 3415 | 3539.65 | $3.65 | · |
| 8:50:46 PM | CC/CETHdemo | temple → cantex | 124 bps | 0.000006 | 0.000006 | $1.24 | · |
| 8:50:01 PM | CBTC/USDCdemo | silvana → cantex | 462 bps | 95850 | 100278.27 | $4.62 | · |
| 8:49:16 PM | CBTC/USDCxdemo | oneswap → silvana | 303 bps | 95460 | 98352.44 | $3.03 | · |
| 8:48:31 PM | CC/CBTCdemo | temple → silvana | 211 bps | 0 | 0 | $2.11 | · |
no trades recorded yet
no inventory snapshots yet
no operator actions recorded yet