loading…
realized P&L populates once the executor reports fills (Sprint 3+).
| time | pair | route | spread | buy@ | sell@ | est. profit | acted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:39:44 AM | CBTC/USDCxdemo | temple → silvana | 312 bps | 95400 | 98376.48 | $3.12 | · |
| 11:38:59 AM | CC/CBTCdemo | oneswap → cantex | 188 bps | 0 | 0 | $1.88 | · |
| 11:38:14 AM | CBTC/USDCxdemo | cantex → temple | 245 bps | 95220 | 97552.89 | $2.45 | · |
| 11:37:29 AM | CBTC/USDCdemo | silvana → cantex | 410 bps | 95680 | 99602.88 | $4.1 | · |
| 11:36:44 AM | CC/CBTCdemo | oneswap → silvana | 167 bps | 0 | 0 | $1.67 | · |
| 11:35:59 AM | CBTC/USDCxdemo | temple → oneswap | 295 bps | 95350 | 98162.83 | $2.95 | · |
| 11:35:14 AM | CBTC/USDCdemo | silvana → temple | 358 bps | 95590 | 99012.12 | $3.58 | · |
| 11:34:29 AM | CC/CBTCdemo | silvana → oneswap | 142 bps | 0 | 0 | $1.42 | · |
| 11:33:44 AM | CBTC/USDCxdemo | silvana → cantex | 271 bps | 95620 | 98211.3 | $2.71 | · |
| 11:32:59 AM | CC/CBTCdemo | cantex → temple | 134 bps | 0 | 0 | $1.34 | · |
| 11:32:14 AM | CBTC/USDCdemo | temple → silvana | 388 bps | 95720 | 99433.94 | $3.88 | · |
| 11:31:29 AM | CBTC/USDCxdemo | oneswap → temple | 218 bps | 95280 | 97357.1 | $2.18 | · |
| 11:30:44 AM | CC/CBTCdemo | temple → oneswap | 196 bps | 0 | 0 | $1.96 | · |
| 11:29:59 AM | CBTC/USDCxdemo | cantex → silvana | 326 bps | 95180 | 98282.87 | $3.26 | · |
| 11:29:14 AM | CBTC/USDCdemo | cantex → silvana | 425 bps | 95630 | 99694.27 | $4.25 | · |
| 11:28:29 AM | CC/CBTCdemo | silvana → cantex | 173 bps | 0 | 0 | $1.73 | · |
| 11:27:44 AM | CBTC/USDCxdemo | temple → cantex | 257 bps | 95440 | 97892.81 | $2.57 | · |
| 11:26:59 AM | CC/CBTCdemo | oneswap → temple | 156 bps | 0 | 0 | $1.56 | · |
| 11:26:14 AM | CBTC/USDCdemo | silvana → oneswap | 365 bps | 95710 | 99203.41 | $3.65 | · |
| 11:25:29 AM | CBTC/USDCxdemo | silvana → temple | 281 bps | 95300 | 97977.93 | $2.81 | · |
| 11:24:44 AM | CC/CBTCdemo | cantex → silvana | 124 bps | 0 | 0 | $1.24 | · |
| 11:23:59 AM | CBTC/USDCdemo | silvana → cantex | 462 bps | 95850 | 100278.27 | $4.62 | · |
| 11:23:14 AM | CBTC/USDCxdemo | oneswap → silvana | 303 bps | 95460 | 98352.44 | $3.03 | · |
| 11:22:29 AM | CC/CBTCdemo | temple → silvana | 211 bps | 0 | 0 | $2.11 | · |
no executor trades yet — wired in Sprint 3+ (proprietary executor)
no inventory snapshots yet — wired in Sprint 3+ (rebalancer)
no operator actions recorded yet